Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classicaden


Всего записей
20,418
Страница
881/1021
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
97806 1 1 Маг. Точность +1,3 M. Accuracy +1.3 Precisión M. +1,3 M. celność +1,3
97807 1 1 Маг. Точность +1,3 M. Accuracy +1.3 Precisión M. +1,3 M. celność +1,3
97808 1 1 Маг. Точность +1,4 M. Accuracy +1.4 Precisión M. +1,4 M. celność +1,4
97809 1 1 Маг. Точность +1,4 M. Accuracy +1.4 Precisión M. +1,4 M. celność +1,4
97810 1 1 Маг. Точность +1,4 M. Accuracy +1.4 Precisión M. +1,4 M. celność +1,4
97811 1 1 Маг. Точность +1,4 M. Accuracy +1.4 Precisión M. +1,4 M. celność +1,4
97812 1 1 Маг. Точность +1,4 M. Accuracy +1.4 Precisión M. +1,4 M. celność +1,4
97813 1 1 Маг. Точность +1,5 M. Accuracy +1.5 Precisión M. +1,5 M. celność +1,5
97814 1 1 Маг. Точность +1,5 M. Accuracy +1.5 Precisión M. +1,5 M. celność +1,5
97815 1 1 Маг. Точность +1,5 M. Accuracy +1.5 Precisión M. +1,5 M. celność +1,5
97816 1 1 Маг. Точность +1,8 M. Accuracy +1.8 Precisión M. +1,8 M. celność +1,8
97817 1 1 Маг. Точность +2 M. Accuracy +2 Precisión M. +2 M. celność +2
97818 1 1 Маг. Точность +2,1 M. Accuracy +2.1 Precisión M. +2,1 M. celność +2,1
97819 1 1 Маг. Точность +2,2 M. Accuracy +2.2 Precisión M. +2,2 M. celność +2,2
97820 2 1 Маг. Точность +2,3 M. Accuracy +2.3 Precisión M. +2,3 M. celność +2,3
97821 2 1 Маг. Точность +2,4 M. Accuracy +2.4 Precisión M. +2,4 M. celność +2,4
97822 3 1 Маг. Точность +3 M. Accuracy +3 Precisión M. +3 M. celność +3
97823 2 1 Сопротивление маг. урону +2% M. Damage Resistance +2% Resistencia al Daño M. +2% M. odporność na obrażenia +2%
97824 2 1 Сопротивление маг. урону +2% M. Damage Resistance +2% Resistencia al Daño M. +2% M. odporność na obrażenia +2%
97825 2 1 Сопротивление маг. урону +2% M. Damage Resistance +2% Resistencia al Daño M. +2% M. odporność na obrażenia +2%