Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classicaden


Всего записей
20,418
Страница
875/1021
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
97686 1 2 Маг. Уклонение +1,3 M. Evasion +1.3 Evasión M. +1,3 M. uniki +1,3
97687 1 2 Маг. Уклонение +1,3 M. Evasion +1.3 Evasión M. +1,3 M. uniki +1,3
97688 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
97689 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
97690 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
97691 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
97692 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
97693 1 2 Маг. Уклонение +1,5 M. Evasion +1.5 Evasión M. +1,5 M. uniki +1,5
97694 1 2 Маг. Уклонение +1,5 M. Evasion +1.5 Evasión M. +1,5 M. uniki +1,5
97695 1 2 Маг. Уклонение +1,5 M. Evasion +1.5 Evasión M. +1,5 M. uniki +1,5
97696 1 2 Маг. Уклонение +1,8 M. Evasion +1.8 Evasión M. +1,8 M. uniki +1,8
97697 1 2 Маг. Уклонение +2 M. Evasion +2 Evasión M. +2 M. uniki +2
97698 1 2 Маг. Уклонение +2,1 M. Evasion +2.1 Evasión M. +2,1 M. uniki +2,1
97699 1 2 Маг. Уклонение +2,2 M. Evasion +2.2 Evasión M. +2,2 M. uniki +2,2
97700 2 2 Маг. Уклонение +2,3 M. Evasion +2.3 Evasión M. +2,3 M. uniki +2,3
97701 2 2 Маг. Уклонение +2,4 M. Evasion +2.4 Evasión M. +2,4 M. uniki +2,4
97702 3 2 Маг. Уклонение +3 M. Evasion +3 Evasión M. +3 M. uniki +3
97703 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -30 Received P. Skill Critical Damage -30 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -30 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -30
97704 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -32 Received P. Skill Critical Damage -32 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -32 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -32
97705 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -34 Received P. Skill Critical Damage -34 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -34 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -34