Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classicaden


Всего записей
20,418
Страница
842/1021
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
97026 1 2 Маг. Уклонение +1,0 M. Evasion +1.0 Evasión M. +1,0 M. uniki +1,0
97027 1 2 Маг. Уклонение +1,0 M. Evasion +1.0 Evasión M. +1,0 M. uniki +1,0
97028 1 2 Маг. Уклонение +1,0 M. Evasion +1.0 Evasión M. +1,0 M. uniki +1,0
97029 1 2 Маг. Уклонение +1,0 M. Evasion +1.0 Evasión M. +1,0 M. uniki +1,0
97030 1 2 Маг. Уклонение +1,1 M. Evasion +1.1 Evasión M. +1,1 M. uniki +1,1
97031 1 2 Маг. Уклонение +1,1 M. Evasion +1.1 Evasión M. +1,1 M. uniki +1,1
97032 1 2 Маг. Уклонение +1,2 M. Evasion +1.2 Evasión M. +1,2 M. uniki +1,2
97033 1 2 Маг. Уклонение +1,2 M. Evasion +1.2 Evasión M. +1,2 M. uniki +1,2
97034 1 2 Маг. Уклонение +1,2 M. Evasion +1.2 Evasión M. +1,2 M. uniki +1,2
97035 1 2 Маг. Уклонение +1,2 M. Evasion +1.2 Evasión M. +1,2 M. uniki +1,2
97036 1 2 Маг. Уклонение +1,3 M. Evasion +1.3 Evasión M. +1,3 M. uniki +1,3
97037 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
97038 1 2 Маг. Уклонение +1,5 M. Evasion +1.5 Evasión M. +1,5 M. uniki +1,5
97039 1 2 Маг. Уклонение +1,7 M. Evasion +1.7 Evasión M. +1,7 M. uniki +1,7
97040 1 2 Маг. Уклонение +1,8 M. Evasion +1.8 Evasión M. +1,8 M. uniki +1,8
97041 2 2 Маг. Уклонение +2,0 M. Evasion +2.0 Evasión M. +2,0 M. uniki +2,0
97042 3 2 Маг. Уклонение +3,0 M. Evasion +3.0 Evasión M. +3,0 M. uniki +3,0
97043 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -5 Received P. Skill Critical Damage -5 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -5 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -5
97044 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -8 Received P. Skill Critical Damage -8 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -8 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -8
97045 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -11 Received P. Skill Critical Damage -11 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -11 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -11