Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classicaden


Всего записей
20,418
Страница
497/1021
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
90126 1 2 Маг. Уклонение +1,0 M. Evasion +1.0 Evasión M. +1,0 M. uniki +1,0
90127 1 2 Маг. Уклонение +1,0 M. Evasion +1.0 Evasión M. +1,0 M. uniki +1,0
90128 1 2 Маг. Уклонение +1,1 M. Evasion +1.1 Evasión M. +1,1 M. uniki +1,1
90129 1 2 Маг. Уклонение +1,2 M. Evasion +1.2 Evasión M. +1,2 M. uniki +1,2
90130 1 2 Маг. Уклонение +1,2 M. Evasion +1.2 Evasión M. +1,2 M. uniki +1,2
90131 1 2 Маг. Уклонение +1,3 M. Evasion +1.3 Evasión M. +1,3 M. uniki +1,3
90132 1 2 Маг. Уклонение +1,3 M. Evasion +1.3 Evasión M. +1,3 M. uniki +1,3
90133 1 2 Маг. Уклонение +1,3 M. Evasion +1.3 Evasión M. +1,3 M. uniki +1,3
90134 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
90135 1 2 Маг. Уклонение +1,4 M. Evasion +1.4 Evasión M. +1,4 M. uniki +1,4
90136 1 2 Маг. Уклонение +1,6 M. Evasion +1.6 Evasión M. +1,6 M. uniki +1,6
90137 1 2 Маг. Уклонение +1,8 M. Evasion +1.8 Evasión M. +1,8 M. uniki +1,8
90138 2 2 Маг. Уклонение +2,0 M. Evasion +2.0 Evasión M. +2,0 M. uniki +2,0
90139 2 2 Маг. Уклонение +2,5 M. Evasion +2.5 Evasión M. +2,5 M. uniki +2,5
90140 2 2 Маг. Уклонение +3,0 M. Evasion +3.0 Evasión M. +3,0 M. uniki +3,0
90141 2 2 Маг. Уклонение +3,5 M. Evasion +3.5 Evasión M. +3,5 M. uniki +3,5
90142 3 2 Маг. Уклонение +5,0 M. Evasion +5.0 Evasión M. +5,0 M. uniki +5,0
90143 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -10 Received P. Skill Critical Damage -10 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -10 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -10
90144 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -15 Received P. Skill Critical Damage -15 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -15 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -15
90145 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -20 Received P. Skill Critical Damage -20 Daño recibido de los Atqs. Críticos con Hab. F. -20 Otrzymywane f. obrażenia krytyczne od umiejętności -20