Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classic


Всего записей
21,494
Страница
861/1075
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
95282 2 2 Получаемый урон -1,3% Получаемый урон -1,3% Получаемый урон -1,3% Получаемый урон -1,3%
95283 2 2 Получаемый урон -1,4% Получаемый урон -1,4% Получаемый урон -1,4% Получаемый урон -1,4%
95284 2 2 Получаемый урон -1,4% Получаемый урон -1,4% Получаемый урон -1,4% Получаемый урон -1,4%
95285 2 2 Получаемый урон -1,5% Получаемый урон -1,5% Получаемый урон -1,5% Получаемый урон -1,5%
95286 2 2 Получаемый урон -1,5% Получаемый урон -1,5% Получаемый урон -1,5% Получаемый урон -1,5%
95287 2 2 Получаемый урон -1,6% Получаемый урон -1,6% Получаемый урон -1,6% Получаемый урон -1,6%
95288 2 2 Получаемый урон -1,6% Получаемый урон -1,6% Получаемый урон -1,6% Получаемый урон -1,6%
95289 2 2 Получаемый урон -1,7% Получаемый урон -1,7% Получаемый урон -1,7% Получаемый урон -1,7%
95290 2 2 Получаемый урон -1,8% Получаемый урон -1,8% Получаемый урон -1,8% Получаемый урон -1,8%
95291 2 2 Получаемый урон -1,9% Получаемый урон -1,9% Получаемый урон -1,9% Получаемый урон -1,9%
95292 2 2 Получаемый урон -2% Получаемый урон -2% Получаемый урон -2% Получаемый урон -2%
95293 2 2 Получаемый урон -2,2% Получаемый урон -2,2% Получаемый урон -2,2% Получаемый урон -2,2%
95294 2 2 Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4%
95295 3 2 Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5%
95296 3 2 Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6%
95297 3 2 Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8%
95298 4 2 Получаемый урон -3% Получаемый урон -3% Получаемый урон -3% Получаемый урон -3%
95299 2 2 Эффективность получаемого лечения +2% Эффективность получаемого лечения +2% Эффективность получаемого лечения +2% Эффективность получаемого лечения +2%
95300 2 2 Эффективность получаемого лечения +2,1% Эффективность получаемого лечения +2,1% Эффективность получаемого лечения +2,1% Эффективность получаемого лечения +2,1%
95301 2 2 Эффективность получаемого лечения +2,2% Эффективность получаемого лечения +2,2% Эффективность получаемого лечения +2,2% Эффективность получаемого лечения +2,2%