Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classic


Всего записей
21,494
Страница
803/1075
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
94122 1 2 Маг. Уклонение +2,3 Маг. Уклонение +2,3 Маг. Уклонение +2,3 Маг. Уклонение +2,3
94123 1 2 Маг. Уклонение +2,4 Маг. Уклонение +2,4 Маг. Уклонение +2,4 Маг. Уклонение +2,4
94124 1 2 Маг. Уклонение +2,5 Маг. Уклонение +2,5 Маг. Уклонение +2,5 Маг. Уклонение +2,5
94125 1 2 Маг. Уклонение +2,6 Маг. Уклонение +2,6 Маг. Уклонение +2,6 Маг. Уклонение +2,6
94126 1 2 Маг. Уклонение +2,7 Маг. Уклонение +2,7 Маг. Уклонение +2,7 Маг. Уклонение +2,7
94127 1 2 Маг. Уклонение +2,8 Маг. Уклонение +2,8 Маг. Уклонение +2,8 Маг. Уклонение +2,8
94128 1 2 Маг. Уклонение +2,9 Маг. Уклонение +2,9 Маг. Уклонение +2,9 Маг. Уклонение +2,9
94129 1 2 Маг. Уклонение +3 Маг. Уклонение +3 Маг. Уклонение +3 Маг. Уклонение +3
94130 1 2 Маг. Уклонение +3,1 Маг. Уклонение +3,1 Маг. Уклонение +3,1 Маг. Уклонение +3,1
94131 1 2 Маг. Уклонение +3,2 Маг. Уклонение +3,2 Маг. Уклонение +3,2 Маг. Уклонение +3,2
94132 1 2 Маг. Уклонение +3,3 Маг. Уклонение +3,3 Маг. Уклонение +3,3 Маг. Уклонение +3,3
94133 1 2 Маг. Уклонение +3,5 Маг. Уклонение +3,5 Маг. Уклонение +3,5 Маг. Уклонение +3,5
94134 1 2 Маг. Уклонение +3,7 Маг. Уклонение +3,7 Маг. Уклонение +3,7 Маг. Уклонение +3,7
94135 1 2 Маг. Уклонение +3,9 Маг. Уклонение +3,9 Маг. Уклонение +3,9 Маг. Уклонение +3,9
94136 2 2 Маг. Уклонение +4,1 Маг. Уклонение +4,1 Маг. Уклонение +4,1 Маг. Уклонение +4,1
94137 2 2 Маг. Уклонение +4,3 Маг. Уклонение +4,3 Маг. Уклонение +4,3 Маг. Уклонение +4,3
94138 3 2 Маг. Уклонение +5 Маг. Уклонение +5 Маг. Уклонение +5 Маг. Уклонение +5
94139 1 2 Шанс получения крит. урона от физ. умений -2% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2%
94140 1 2 Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,1% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,1% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,1% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,1%
94141 1 2 Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,2% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,2% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,2% Шанс получения крит. урона от физ. умений -2,2%