Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classic


Всего записей
21,494
Страница
788/1075
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
93822 2 2 Получаемый урон -2,3% Получаемый урон -2,3% Получаемый урон -2,3% Получаемый урон -2,3%
93823 2 2 Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4%
93824 2 2 Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5%
93825 2 2 Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6%
93826 2 2 Получаемый урон -2,7% Получаемый урон -2,7% Получаемый урон -2,7% Получаемый урон -2,7%
93827 2 2 Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8%
93828 2 2 Получаемый урон -2,9% Получаемый урон -2,9% Получаемый урон -2,9% Получаемый урон -2,9%
93829 3 2 Получаемый урон -3% Получаемый урон -3% Получаемый урон -3% Получаемый урон -3%
93830 3 2 Получаемый урон -3,1% Получаемый урон -3,1% Получаемый урон -3,1% Получаемый урон -3,1%
93831 3 2 Получаемый урон -3,2% Получаемый урон -3,2% Получаемый урон -3,2% Получаемый урон -3,2%
93832 3 2 Получаемый урон -3,3% Получаемый урон -3,3% Получаемый урон -3,3% Получаемый урон -3,3%
93833 3 2 Получаемый урон -3,5% Получаемый урон -3,5% Получаемый урон -3,5% Получаемый урон -3,5%
93834 3 2 Получаемый урон -3,7% Получаемый урон -3,7% Получаемый урон -3,7% Получаемый урон -3,7%
93835 3 2 Получаемый урон -3,9% Получаемый урон -3,9% Получаемый урон -3,9% Получаемый урон -3,9%
93836 4 2 Получаемый урон -4,1% Получаемый урон -4,1% Получаемый урон -4,1% Получаемый урон -4,1%
93837 4 2 Получаемый урон -4,3% Получаемый урон -4,3% Получаемый урон -4,3% Получаемый урон -4,3%
93838 4 2 Получаемый урон -5% Получаемый урон -5% Получаемый урон -5% Получаемый урон -5%
93839 2 2 Эффективность получаемого лечения +3,5% Эффективность получаемого лечения +3,5% Эффективность получаемого лечения +3,5% Эффективность получаемого лечения +3,5%
93840 2 2 Эффективность получаемого лечения +3,6% Эффективность получаемого лечения +3,6% Эффективность получаемого лечения +3,6% Эффективность получаемого лечения +3,6%
93841 2 2 Эффективность получаемого лечения +3,7% Эффективность получаемого лечения +3,7% Эффективность получаемого лечения +3,7% Эффективность получаемого лечения +3,7%