Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classic


Всего записей
21,494
Страница
715/1075
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
92362 1 1 Маг. Точность +1.3 Маг. Точность +1.3 Маг. Точность +1.3 Маг. Точность +1.3
92363 1 1 Маг. Точность +1.3 Маг. Точность +1.3 Маг. Точность +1.3 Маг. Точность +1.3
92364 1 1 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4
92365 1 1 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4
92366 1 1 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4
92367 1 1 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4
92368 1 1 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4 Маг. Точность +1.4
92369 1 1 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5
92370 1 1 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5
92371 1 1 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5 Маг. Точность +1.5
92372 1 1 Маг. Точность +1.8 Маг. Точность +1.8 Маг. Точность +1.8 Маг. Точность +1.8
92373 1 1 Маг. Точность +2 Маг. Точность +2 Маг. Точность +2 Маг. Точность +2
92374 1 1 Маг. Точность +2.1 Маг. Точность +2.1 Маг. Точность +2.1 Маг. Точность +2.1
92375 1 1 Маг. Точность +2,2 Маг. Точность +2,2 Маг. Точность +2,2 Маг. Точность +2,2
92376 2 1 Маг. Точность +2,3 Маг. Точность +2,3 Маг. Точность +2,3 Маг. Точность +2,3
92377 2 1 Маг. Точность +2,4 Маг. Точность +2,4 Маг. Точность +2,4 Маг. Точность +2,4
92378 3 1 Маг. Точность +3 Маг. Точность +3 Маг. Точность +3 Маг. Точность +3
92379 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +2% Сопротивление оружию ближнего боя +2% Сопротивление оружию ближнего боя +2% Сопротивление оружию ближнего боя +2%
92380 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +2,1% Сопротивление оружию ближнего боя +2,1% Сопротивление оружию ближнего боя +2,1% Сопротивление оружию ближнего боя +2,1%
92381 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +2,2% Сопротивление оружию ближнего боя +2,2% Сопротивление оружию ближнего боя +2,2% Сопротивление оружию ближнего боя +2,2%