Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classic


Всего записей
21,494
Страница
1034/1075
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
99902 1 2 Маг. Уклонение +1,0 Маг. Уклонение +1,0 Маг. Уклонение +1,0 Маг. Уклонение +1,0
99903 1 2 Маг. Уклонение +1,0 Маг. Уклонение +1,0 Маг. Уклонение +1,0 Маг. Уклонение +1,0
99904 1 2 Маг. Уклонение +1,1 Маг. Уклонение +1,1 Маг. Уклонение +1,1 Маг. Уклонение +1,1
99905 1 2 Маг. Уклонение +1,1 Маг. Уклонение +1,1 Маг. Уклонение +1,1 Маг. Уклонение +1,1
99906 1 2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2
99907 1 2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2
99908 1 2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2
99909 1 2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2 Маг. Уклонение +1,2
99910 1 2 Маг. Уклонение +1,3 Маг. Уклонение +1,3 Маг. Уклонение +1,3 Маг. Уклонение +1,3
99911 1 2 Маг. Уклонение +1,4 Маг. Уклонение +1,4 Маг. Уклонение +1,4 Маг. Уклонение +1,4
99912 1 2 Маг. Уклонение +1,5 Маг. Уклонение +1,5 Маг. Уклонение +1,5 Маг. Уклонение +1,5
99913 1 2 Маг. Уклонение +1,7 Маг. Уклонение +1,7 Маг. Уклонение +1,7 Маг. Уклонение +1,7
99914 1 2 Маг. Уклонение +1,8 Маг. Уклонение +1,8 Маг. Уклонение +1,8 Маг. Уклонение +1,8
99915 2 2 Маг. Уклонение +2,0 Маг. Уклонение +2,0 Маг. Уклонение +2,0 Маг. Уклонение +2,0
99916 3 2 Маг. Уклонение +3,0 Маг. Уклонение +3,0 Маг. Уклонение +3,0 Маг. Уклонение +3,0
99917 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -5 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -5 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -5 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -5
99918 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -8 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -8 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -8 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -8
99919 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -11 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -11 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -11 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -11
99920 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -14 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -14 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -14 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -14
99921 1 2 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -17 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -17 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -17 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -17