Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client


Всего записей
38,743
Страница
96/1938
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
1901 3 1 Восстановление HP +0.29 HP Recovery +0.29 HP Recovery +0.29 HP Recovery +0.29 Крит. +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16
1902 3 1 Восстановление MP +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 Восстановление CP +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29
1903 3 1 Восстановление MP +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 Уворот +1,03 Evasion +1.03 Evasion +1.03 Evasion +1.03
1904 3 1 Восстановление MP +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 Точность +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03
1905 3 1 Восстановление MP +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 MP Recovery +0.13 Крит. +11,2 Critical +11.2 Critical +11.2 Critical +11.2
1906 3 1 Восстановление CP +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29 Уворот +1,03 Evasion +1.03 Evasion +1.03 Evasion +1.03
1907 3 1 Восстановление CP +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29 Точность +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03
1908 3 1 Восстановление CP +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29 CP Recovery +0.29 Крит. +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16
1909 3 1 Уворот +1,03 Evasion +1.03 Evasion +1.03 Evasion +1.03 Точность +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03
1910 3 1 Уворот +1,03 Evasion +1.03 Evasion +1.03 Evasion +1.03 Крит. +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16
1911 3 1 Точность +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03 Accuracy +1.03 Крит. +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16 Critical +11.16
1912 3 1 Физ. Защ. +27.12 P. Def. +27.12 P. Def. +27.12 P. Def. +27.12
1913 3 1 Маг. Защ. +21.79 M. Def. +21.79 M. Def. +21.79 M. Def. +21.79
1914 3 1 Макс. HP +106.32 Max HP +106.32 Max HP +106.32 Max HP +106.32
1915 3 1 Макс. MP +33.22 Max MP +33.22 Max MP +33.22 Max MP +33.22
1916 3 1 Макс. CP +146.78 Max CP +146.78 Max CP +146.78 Max CP +146.78
1917 3 1 Физ. Атк. +12.34 P. Atk. +12.34 P. Atk. +12.34 P. Atk. +12.34
1918 3 1 Маг. Атк. +14.16 M. Atk. +14.16 M. Atk. +14.16 M. Atk. +14.16
1919 3 1 Восстановление HP +0.57 HP Recovery+0.57 HP Recovery+0.57 HP Recovery+0.57
1920 3 1 Восстановление MP +0.27 MP Recovery +0.27 MP Recovery +0.27 MP Recovery +0.27