Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client


Всего записей
38,743
Страница
1682/1938
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
33632 4 2 Эффективность получаемого лечения +7% Received Healing +7% Received Healing +7% Received Healing +7%
33633 4 2 Эффективность получаемого лечения +9% Received Healing +9% Received Healing +9% Received Healing +9%
33634 4 2 Эффективность получаемого лечения +11% Received Healing +11% Received Healing +11% Received Healing +11%
33635 4 2 Эффективность получаемого лечения +14% Received Healing +14% Received Healing +14% Received Healing +14%
33636 4 2 Эффективность получаемого лечения +17% Received Healing +17% Received Healing +17% Received Healing +17%
33637 4 2 Эффективность получаемого лечения +20% Received Healing +20% Received Healing +20% Received Healing +20%
33638 4 2 При усилении увеличивает Физ. Атк. P. Atk. increased when upgraded P. Atk. increased when upgraded P. Atk. increased when upgraded
33639 4 2 Физ. Атк. +1% P. Atk. +1% P. Atk. +1% P. Atk. +1%
33640 4 2 Физ. Атк. +1% P. Atk. +1% P. Atk. +1% P. Atk. +1%
33641 4 2 Физ. Атк. +2% P. Atk. +2% P. Atk. +2% P. Atk. +2%
33642 4 2 Физ. Атк. +3% P. Atk. +3% P. Atk. +3% P. Atk. +3%
33643 4 2 Физ. Атк. +4% P. Atk. +4% P. Atk. +4% P. Atk. +4%
33644 4 2 Физ. Атк. +5% P. Atk. +5% P. Atk. +5% P. Atk. +5%
33645 4 2 Физ. Атк. +6% P. Atk. +6% P. Atk. +6% P. Atk. +6%
33646 4 2 Физ. Атк. +7% P. Atk. +7% P. Atk. +7% P. Atk. +7%
33647 4 2 Физ. Атк. +8% P. Atk. +8% P. Atk. +8% P. Atk. +8%
33648 4 2 Физ. Атк. +10% P. Atk. +10% P. Atk. +10% P. Atk. +10%
33649 4 2 При усилении увеличивает Маг. Атк. M. Atk. increased when upgraded M. Atk. increased when upgraded M. Atk. increased when upgraded
33650 4 2 Маг. Атк. +1% M. Atk. +1% M. Atk. +1% M. Atk. +1%
33651 4 2 Маг. Атк. +1% M. Atk. +1% M. Atk. +1% M. Atk. +1%