Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client


Всего записей
38,743
Страница
1600/1938
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
31981 2 2 Сопротивление окоченению +2 Stupor Resistance +2 Stupor Resistance +2 Stupor Resistance +2
31982 2 2 Сопротивление окоченению +3 Stupor Resistance +3 Stupor Resistance +3 Stupor Resistance +3
31983 2 2 Сопротивление окоченению +5 Stupor Resistance +5 Stupor Resistance +5 Stupor Resistance +5
31984 2 2 Сопротивление заражению +2 Infection Resistance +2 Infection Resistance +2 Infection Resistance +2
31985 2 2 Сопротивление заражению +3 Infection Resistance +3 Infection Resistance +3 Infection Resistance +3
31986 2 2 Сопротивление заражению +5 Infection Resistance +5 Infection Resistance +5 Infection Resistance +5
31987 2 2 Сопротивление замешательству +2 Confusion Resistance +2 Confusion Resistance +2 Confusion Resistance +2
31988 2 2 Сопротивление замешательству +3 Confusion Resistance +3 Confusion Resistance +3 Confusion Resistance +3
31989 2 2 Сопротивление замешательству +5 Confusion Resistance +5 Confusion Resistance +5 Confusion Resistance +5
31990 2 2 Сопротивление замешательству +2 Confusion Resistance +2 Confusion Resistance +2 Confusion Resistance +2
31991 2 2 Сопротивление замешательству +3 Confusion Resistance +3 Confusion Resistance +3 Confusion Resistance +3
31992 2 2 Сопротивление замешательству +5 Confusion Resistance +5 Confusion Resistance +5 Confusion Resistance +5
31993 2 2 Сопротивление притягиванию +2 Pull Resistance +2 Pull Resistance +2 Pull Resistance +2
31994 2 2 Сопротивление притягиванию +3 Pull Resistance +3 Pull Resistance +3 Pull Resistance +3
31995 2 2 Сопротивление притягиванию +5 Pull Resistance +5 Pull Resistance +5 Pull Resistance +5
31996 2 2 Сопротивление окаменению +2 Petrification Resistance +2 Petrification Resistance +2 Petrification Resistance +2
31997 2 2 Сопротивление окаменению +3 Petrification Resistance +3 Petrification Resistance +3 Petrification Resistance +3
31998 2 2 Сопротивление окаменению +5 Petrification Resistance +5 Petrification Resistance +5 Petrification Resistance +5
31999 3 2 Сопротивление помехам и замешательству +6 Confusion/ Obstruction Resistance +6 Confusion/ Obstruction Resistance +6 Confusion/ Obstruction Resistance +6
32000 3 2 Сопротивление заражению и замешательству +6 Confusion/ Infection Resistance +6 Confusion/ Infection Resistance +6 Confusion/ Infection Resistance +6